Regen in Nennhausen  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002   Daten aus Nennhausen Archivdaten des DWD (Durchschnittwerte)
Lit.im Monat                             Regenmengen
                    Nennhausen 2002-2012 Rathenow   1961 bis 1990
Jan 78 47,20 12,50 23,20 132,80 89,80 7,60 58,70 84,70 51,80   586,30 50,83 Jan 41,00  
Feb 0,4 23,60 13,20 47,30 17,60 41,20 17,60 36,70 46,80 6,40   250,80 27,82 Feb 31,10  
März 20,40 98,00 59,80 113,30 65,00 25,50 19,10 16,60 27,70   327,00 49,49 März 37,80  
April 42,80 9,20 0,90 68,80 0,60 27,60 14,00 29,20 19,10   160,20 23,58 April 38,60  
Mai   69,00 135,30 84,90 16,20 249,50 36,40 131,80 29,20 23,00   571,00 86,14 Mai 49,60  
Juni 82,00 28,40 77,10 42,80 190,40 33,80 50,00 61,20 35,30 148,70 639,30 74,97 Juni 61,70  
Juli 300,40 19,15 74,40 108,00 157,90 38,20 165,50 149,40 57,20 85,70 855,45 115,59 Juli 51,60  
Aug   98,80 144,30 48,10 58,50 74,10 76,00 56,20 64,80 12,20 146,90 536,80 77,99 Aug 53,20  
Sep 55,60 135,90 29,40 46,40 114,60 14,80 58,00 42,10 49,70 42,10 397,10 53,30 Sep 42,90  
Okt 49,60 22,40 108,10 81,60 18,70 32,40 31,00 28,10 40,30 124,30 464,50 46,45 Okt 33,90  
Nov   8,00 96,40 48,50 38,90 67,40 38,90 23,00 48,60 28,40 106,40 351,60 49,65 Nov 44,20  
Dez   103,60 51,40 64,70 41,70 53,20 30,80 30,60 14,00 38,50 29,90 238,70 35,48 Dez 50,00  
Gesamt 78,4 901,00 766,15 666,40 766,60 1122,40 379,60 674,60 614,70 389,60 684,00   696,51 Jahresmittel 535,00  
Jahresdurchschnitt in %   129,36 110,00 95,68 110,06 161,15 54,50 96,86 88,25 55,94 98,20          
Mon.Durchschnitt Jahr Lit. 6,53 75,08 63,85 55,53 63,88 93,53 31,63 56,22 51,23 32,47 97,71   57,61 Monatsmittel
Mon. Gesamtdurchschnitt 57,61        Messzeitraum ab 06/2002 für Nennhausen     Messzeitraum
        Stand 3.02.2012 10.00 Uhr Quelle: Hellmann         von 2002  bis 2012
    ,                            
Regenmengen akt. Monat Lit/m² Bemerkung Regenmengen pro Jahr 2002 - 2012 in Lit/m²  
 
1 0      
regenmesser.jpg
 
2. 0        
3. 0,4 Schnee    
4.      
5.      
6.        
7.        
8.        
9.      
10.      
11.           
12      
13.           
14.           
15.      
16.      
17.          
18.        
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.        
26.      
27.      
28.      
29.      
30.       Die Regenmengen werden mit einem Regenmesser nach 
31     monatlicher Durchschnitt aktuelle Menge Prof. Hellmann ermittelt. Er ist Standard bei Internationalen
Gesamtsumme 0,4   27,82 100%     1,44 %       Wetterdiensten.
Archivdaten des DWD (Durchschnittwerte)                            
  Niederschlag Lit./Monat     Tagestemperatur Durchschnitt   Sonnenstunden im Monat
RATHENOW 1961-1990   POTSDAM (OBS) 1961-1990     POTSDAM (OBS) 1961-1990  
Jan 41,00   Jan -0,70 Grad   Jan 47,10  
Feb 31,10   Feb 0,20 Grad   Feb 73,70  
März 37,80   März 3,70 Grad   März 124,20  
April 38,60   April 8,00 Grad   April 168,30  
Mai 49,60   Mai 13,20 Grad   Mai 226,90  
Juni 61,70   Juni 16,60 Grad   Juni 231,10  
Juli 51,60   Juli 17,90 Grad   Juli 231,90  
Aug. 53,20   Aug. 17,60 Grad   Aug. 220,10  
Sept. 42,90   Sept. 13,90 Grad   Sept. 161,30  
Okt 33,90   Okt 9,40 Grad   Okt 114,40  
Nov. 44,20   Nov. 4,20 Grad   Nov. 54,00  
Dez 50,00   Dez 0,70 Grad   Dez 39,30  
Jahresniederschlag 535,00   Jahresdurchschnitt   8,70 Grad   Jahresdurchschnitt   1692,20